![]() |
| (株)姫野情報通信事務所 |
| ■お問い合わせ・資料請求先 ■事業所概要 |
![]() |
「企業経営情報サービス」 |
|
| パソコンを使用して、企業経営情報のサービスネットワークを構築しています。税理士の資格も所持していますので、トータルサポートが期待できます。 |
![]() |
「ノートPC用ポートステーション」 |
|
| USBでノートPCと接続して各種のインターフェースを拡張する機器です。 By ザーコムジャパン(株) |
| 「業務用システム for Windows」 |
|
![]() |
1)病院・施設用給食管理システム 2)業務用給食管理システム 3)栄養指導支援システム by(株)タス |
|
|
|||||
| 社名・店名 | (株)姫野情報通信事務所 | ![]() |
![]() |
||
| 住 所 | 〒934-0055 射水市沖塚原406-5 |
||||
| 電 話 | (0766)84−0830 | ||||
| FAX | (0766)84−0830 | ||||
| takuo-himeno@tkcnf.or.jp | |||||
| 事業所名 | (株)姫野情報通信事務所 |
| 設 立 | 平成5年 |
| 代表者 | 姫野 拓雄 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 従業員 | 3名(男1名・女2名) |
| 事業所所在地 | 射水市沖塚原406-5 |
| 業 種 | 情報サービス業 |
| 事業内容 | 企業経営情報の提供など |
| 概 要 | 当社は平成5年に設立し、情報化社会へのチャレンジャーとして、現在に至っています。 |
| 沿 革 | 平成7年資本金300万円より資本金1,000万円に増資。 |
| 今後の展開 | パソコンを使用しての企業経営情報のサービスネットワークの構築を考えています。 |
| 業 績 | 前年対比105%の増収。 |
| 関連会社 | 姫野拓雄税理士事務所 株式会社TKC |
| 初任給 |
|
| 賞 与 | 年2回 |
| 各種手当 | 通勤手当など(実費額支給) |
| 勤務地 | 本社 |
| 勤務時間 | 8:30〜17:00(実労7時間) |
| 年間休日数 | |
| 休 暇 | 夏期休暇平均5日 年末年始平均5日 |
| 休 日 | 土、日、祝日 |
| 福利厚生 | 社会保険など |
| クラブ活動 | |
| 株式公開 | |