

| (平成21年12月9日現在) | |
| マル経 | 1.85% |
| 普通貸付 | 2.15% |
| *日本政策金融公庫の主要利率一覧については下記HPでご確認下さい。↓ | |
| http://www.k.jfc.go.jp/riritsu/index.html#a1 | |
| 県小口事業資金 | 2.0% |
| 中小企業振興資金 | 2.0% |
| 射水商工会議所メンバーズ融資 | 金融機関による |

|
マル経資金融資は、無担保・無保証人でご利用になれる融資制度です。 融資は商工会議所の経営指導を受けて経営の改善をしていこうとする方 のための手軽で便利な融資制度です。 商工会議所の推薦により保証人も担保も不要で、しかも低利で日本政策金融公庫 から貸し出される制度です。 特色1,500万円までご利用可能です!
|


| 目的 | 中小企業者の経営の安定と改善を図るもの |
| 融資対象者 | (1)個人または法人で事業を営まれる方 (2)一部の業種を除いて、ほとんどすべての業種の方が対象となります |
| 資金使途 | 事業資金(運転資金及び設備資金) |
| 融資限度 | 4,800万円 |
| 利率 | 基準金利 |
| 融資期間 | (1)運転資金5年以内(特に必要な
場合は7年以内) (2)設備資金10年以内 |
| 据置期間 | (1)運転資金6ヶ月以内(特に必要な
場合は1年以内) (2)設備資金2年以内 |
| その他 | (1)返済方法 割賦払い(毎月払い、 半年払いなど)または一時払い (2)保証人等 保証人(原則 として1名以上)または担保(不動産、有価証券等)などが必要となります。 |

| 融資対象者 | 従業員20人(商業・サービス業5人)以下の小規模事業者 |
| 資金使途 | 事業資金(運転資金及び設備資金) |
| 融資限度 | 無担保1,250万円 (保証債務残高が1,250万円 以下等の条件を満たす者に あたっては無担保無保証) |
| 利率 | 上記参照 |
| 融資期間 | (1)運転資金5年以内 (2)設備資金7年以内 (ただし、最近決算において2期 連続して経常赤字を計上しており、 かつ、本所の経営指導を受けて いる場合は7年以内) |
| 保証料率 | 年0.7% 保証必須 ただし、特別小口保険の要件を満たす方 年0.5% |


